ベトナム eSIM 料金計算ツール
滞在日数と使うデータ量を入れると、その旅行で各社が実際にいくら請求するかが出ます。1日あたりの料金と、使わないのに買うことになる日数も一緒に出ます。
表の並びは業者ごとに固定です。おすすめ順ではありません。
各社で料金の軸が違います。Airalo は決まった日数の階段と容量の組み合わせ。Yesim は無制限を1日単位で売るので、12日の旅行なら15日券ではなく12日分。Saily は有効期間が決まった容量パックを数種類そろえています。
全プランと料金を見る
ベトナム eSIM 全料金表 — 各社の公示どおり — Airalo
無制限プラン
| 有効期間 | 料金 | 1日あたり |
|---|
| 3日 | USD 11.50 | USD 3.83 |
| 5日 | USD 18.50 | USD 3.70 |
| 7日 | USD 27.00 | USD 3.86 |
| 10日 | USD 34.50 | USD 3.45 |
| 15日 | USD 48.00 | USD 3.20 |
| 30日 | USD 69.00 | USD 2.30 |
容量制プラン
| プラン | 有効期間 | 料金 | 1 GB あたり |
|---|
| 1 GB | 3日 | USD 4.00 | USD 4.00 |
| 3 GB | 3日 | USD 7.50 | USD 2.50 |
| 3 GB | 7日 | USD 8.00 | USD 2.67 |
| 5 GB | 7日 | USD 10.00 | USD 2.00 |
| 10 GB | 7日 | USD 17.00 | USD 1.70 |
| 5 GB | 15日 | USD 10.50 | USD 2.10 |
| 10 GB | 15日 | USD 17.50 | USD 1.75 |
| 20 GB | 15日 | USD 28.00 | USD 1.40 |
| 5 GB | 30日 | USD 11.00 | USD 2.20 |
| 10 GB | 30日 | USD 18.00 | USD 1.80 |
| 20 GB | 30日 | USD 29.00 | USD 1.45 |
| 50 GB | 30日 | USD 49.00 | USD 0.98 |
ベトナム eSIM 全料金表 — 各社の公示どおり — Yesim
無制限プラン
| 有効期間 | 料金 | 1日あたり |
|---|
| 1日 | USD 4.20 | USD 4.20 |
| 2日 | USD 8.40 | USD 4.20 |
| 3日 | USD 12.60 | USD 4.20 |
| 4日 | USD 16.80 | USD 4.20 |
| 5日 | USD 21.00 | USD 4.20 |
| 6日 | USD 25.20 | USD 4.20 |
| 7日 | USD 29.40 | USD 4.20 |
| 8日 | USD 31.57 | USD 3.95 |
| 9日 | USD 33.76 | USD 3.75 |
| 10日 | USD 35.93 | USD 3.59 |
| 11日 | USD 38.10 | USD 3.46 |
| 12日 | USD 40.27 | USD 3.36 |
| 13日 | USD 42.46 | USD 3.27 |
| 14日 | USD 44.63 | USD 3.19 |
| 15日 | USD 46.80 | USD 3.12 |
| 16日 | USD 48.24 | USD 3.02 |
| 17日 | USD 49.68 | USD 2.92 |
| 18日 | USD 51.12 | USD 2.84 |
| 19日 | USD 52.56 | USD 2.77 |
| 20日 | USD 54.00 | USD 2.70 |
| 21日 | USD 55.44 | USD 2.64 |
| 22日 | USD 56.88 | USD 2.59 |
| 23日 | USD 58.32 | USD 2.54 |
| 24日 | USD 59.76 | USD 2.49 |
| 25日 | USD 61.20 | USD 2.45 |
| 26日 | USD 62.64 | USD 2.41 |
| 27日 | USD 64.08 | USD 2.37 |
| 28日 | USD 65.52 | USD 2.34 |
| 29日 | USD 66.96 | USD 2.31 |
| 30日 | USD 68.40 | USD 2.28 |
容量制プラン
| プラン | 有効期間 | 料金 | 1 GB あたり |
|---|
| 1 GB | 30日 | USD 3.00 | USD 3.00 |
| 3 GB | 30日 | USD 8.40 | USD 2.80 |
| 5 GB | 30日 | USD 11.52 | USD 2.30 |
| 10 GB | 30日 | USD 19.20 | USD 1.92 |
| 20 GB | 30日 | USD 26.40 | USD 1.32 |
| 30 GB | 30日 | USD 33.60 | USD 1.12 |
ベトナム eSIM 全料金表 — 各社の公示どおり — Saily
容量制プラン
| プラン | 有効期間 | 料金 | 1 GB あたり |
|---|
| 1 GB | 7日 | USD 3.99 | USD 3.99 |
| 3 GB | 30日 | USD 7.99 | USD 2.66 |
| 5 GB | 30日 | USD 10.99 | USD 2.20 |
| 10 GB | 30日 | USD 17.99 | USD 1.80 |
| 20 GB | 30日 | USD 28.99 | USD 1.45 |
- Airalo · 接続網:
VNPT 5G
- Airalo · 無制限プランの速度制限:
無制限は1日 3 GB までです。それを超えるとその日の速度が 1 Mbps に落ち、翌日に戻ります。
- Yesim · Yesim はどの通信網を使うか公開していません。
- ここに並ぶ選択肢はすべてデータ専用です。現地の電話番号は付きません。通話・配達・SMS 認証に番号が要るなら、この種の eSIM は答えになりません。
料金は 2026-09-17 に各社ページから読み取りました ·
以下のリンクはアフィリエイトリンクです。購入価格は変わりません。
eSIM の仕組みと、eSIM が答えにならない場合の対処は ガイド本文