越南 eSIM 資費計算器
輸入停留天數與預計用量,表格會列出各家業者在這趟行程實際收多少、包含什麼,以及你多付了幾天卻用不到。
表格順序依業者固定排列,不是推薦順序。
各家的計價軸不同。Airalo 以固定天數階梯搭配流量組合出售;Yesim 的吃到飽以「天」為單位,12 天行程就是 12 天,而不是 15 天方案;Saily 則是幾種固定效期的流量包。
查看所有方案與價格
越南 eSIM 完整資費表 — 依業者公告 — Airalo
吃到飽方案
| 有效天數 | 價格 | 每日 |
|---|
| 3天 | USD 11.50 | USD 3.83 |
| 5天 | USD 18.50 | USD 3.70 |
| 7天 | USD 27.00 | USD 3.86 |
| 10天 | USD 34.50 | USD 3.45 |
| 15天 | USD 48.00 | USD 3.20 |
| 30天 | USD 69.00 | USD 2.30 |
限量方案
| 方案 | 有效天數 | 價格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 3天 | USD 4.00 | USD 4.00 |
| 3 GB | 3天 | USD 7.50 | USD 2.50 |
| 3 GB | 7天 | USD 8.00 | USD 2.67 |
| 5 GB | 7天 | USD 10.00 | USD 2.00 |
| 10 GB | 7天 | USD 17.00 | USD 1.70 |
| 5 GB | 15天 | USD 10.50 | USD 2.10 |
| 10 GB | 15天 | USD 17.50 | USD 1.75 |
| 20 GB | 15天 | USD 28.00 | USD 1.40 |
| 5 GB | 30天 | USD 11.00 | USD 2.20 |
| 10 GB | 30天 | USD 18.00 | USD 1.80 |
| 20 GB | 30天 | USD 29.00 | USD 1.45 |
| 50 GB | 30天 | USD 49.00 | USD 0.98 |
越南 eSIM 完整資費表 — 依業者公告 — Yesim
吃到飽方案
| 有效天數 | 價格 | 每日 |
|---|
| 1天 | USD 4.20 | USD 4.20 |
| 2天 | USD 8.40 | USD 4.20 |
| 3天 | USD 12.60 | USD 4.20 |
| 4天 | USD 16.80 | USD 4.20 |
| 5天 | USD 21.00 | USD 4.20 |
| 6天 | USD 25.20 | USD 4.20 |
| 7天 | USD 29.40 | USD 4.20 |
| 8天 | USD 31.57 | USD 3.95 |
| 9天 | USD 33.76 | USD 3.75 |
| 10天 | USD 35.93 | USD 3.59 |
| 11天 | USD 38.10 | USD 3.46 |
| 12天 | USD 40.27 | USD 3.36 |
| 13天 | USD 42.46 | USD 3.27 |
| 14天 | USD 44.63 | USD 3.19 |
| 15天 | USD 46.80 | USD 3.12 |
| 16天 | USD 48.24 | USD 3.02 |
| 17天 | USD 49.68 | USD 2.92 |
| 18天 | USD 51.12 | USD 2.84 |
| 19天 | USD 52.56 | USD 2.77 |
| 20天 | USD 54.00 | USD 2.70 |
| 21天 | USD 55.44 | USD 2.64 |
| 22天 | USD 56.88 | USD 2.59 |
| 23天 | USD 58.32 | USD 2.54 |
| 24天 | USD 59.76 | USD 2.49 |
| 25天 | USD 61.20 | USD 2.45 |
| 26天 | USD 62.64 | USD 2.41 |
| 27天 | USD 64.08 | USD 2.37 |
| 28天 | USD 65.52 | USD 2.34 |
| 29天 | USD 66.96 | USD 2.31 |
| 30天 | USD 68.40 | USD 2.28 |
限量方案
| 方案 | 有效天數 | 價格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 30天 | USD 3.00 | USD 3.00 |
| 3 GB | 30天 | USD 8.40 | USD 2.80 |
| 5 GB | 30天 | USD 11.52 | USD 2.30 |
| 10 GB | 30天 | USD 19.20 | USD 1.92 |
| 20 GB | 30天 | USD 26.40 | USD 1.32 |
| 30 GB | 30天 | USD 33.60 | USD 1.12 |
越南 eSIM 完整資費表 — 依業者公告 — Saily
限量方案
| 方案 | 有效天數 | 價格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 7天 | USD 3.99 | USD 3.99 |
| 3 GB | 30天 | USD 7.99 | USD 2.66 |
| 5 GB | 30天 | USD 10.99 | USD 2.20 |
| 10 GB | 30天 | USD 17.99 | USD 1.80 |
| 20 GB | 30天 | USD 28.99 | USD 1.45 |
- Airalo · 使用電信網:
VNPT 5G
- Airalo · 吃到飽方案的速度限制:
吃到飽的上限是每日 3 GB。超過後當天速度降為 1 Mbps,隔日恢復。
- Yesim · Yesim 未公開使用哪一家電信網。
- 這裡列出的方案都只提供數據,不會給你當地門號。若你需要門號來通話、收件或收簡訊驗證碼,這類 eSIM 並不適用。
價格於 2026-09-17 自各業者頁面讀取 ·
以下連結為聯盟行銷連結,不會影響你購買的價格。
eSIM 的運作方式,以及 eSIM 不適用時該怎麼辦:完整指南