베트남 eSIM 요금 계산기
머무는 일수와 쓸 데이터를 넣으면, 각 업체가 그 여행에 실제로 받는 가격이 나온다. 하루당 가격과, 쓰지 않는데 구매하게 되는 날짜도 같이 나온다.
표의 순서는 업체 기준으로 고정돼 있다. 추천 순위가 아니다.
업체마다 가격을 매기는 축이 다르다. Airalo 는 정해진 일수 사다리와 용량 격자로 판다. Yesim 은 무제한을 하루 단위로 팔아서 12일 여행이면 15일권이 아니라 12일치가 된다. Saily 는 사용 기간이 고정된 용량 묶음 몇 가지로 판다.
요금제 전체와 가격 보기
베트남 eSIM 전체 요금표 — 업체가 공시한 그대로 — Airalo
무제한 요금제
| 사용 기간 | 가격 | 하루당 |
|---|
| 3일 | USD 11.50 | USD 3.83 |
| 5일 | USD 18.50 | USD 3.70 |
| 7일 | USD 27.00 | USD 3.86 |
| 10일 | USD 34.50 | USD 3.45 |
| 15일 | USD 48.00 | USD 3.20 |
| 30일 | USD 69.00 | USD 2.30 |
용량제 요금제
| 요금제 | 사용 기간 | 가격 | 1 GB당 |
|---|
| 1 GB | 3일 | USD 4.00 | USD 4.00 |
| 3 GB | 3일 | USD 7.50 | USD 2.50 |
| 3 GB | 7일 | USD 8.00 | USD 2.67 |
| 5 GB | 7일 | USD 10.00 | USD 2.00 |
| 10 GB | 7일 | USD 17.00 | USD 1.70 |
| 5 GB | 15일 | USD 10.50 | USD 2.10 |
| 10 GB | 15일 | USD 17.50 | USD 1.75 |
| 20 GB | 15일 | USD 28.00 | USD 1.40 |
| 5 GB | 30일 | USD 11.00 | USD 2.20 |
| 10 GB | 30일 | USD 18.00 | USD 1.80 |
| 20 GB | 30일 | USD 29.00 | USD 1.45 |
| 50 GB | 30일 | USD 49.00 | USD 0.98 |
베트남 eSIM 전체 요금표 — 업체가 공시한 그대로 — Yesim
무제한 요금제
| 사용 기간 | 가격 | 하루당 |
|---|
| 1일 | USD 4.20 | USD 4.20 |
| 2일 | USD 8.40 | USD 4.20 |
| 3일 | USD 12.60 | USD 4.20 |
| 4일 | USD 16.80 | USD 4.20 |
| 5일 | USD 21.00 | USD 4.20 |
| 6일 | USD 25.20 | USD 4.20 |
| 7일 | USD 29.40 | USD 4.20 |
| 8일 | USD 31.57 | USD 3.95 |
| 9일 | USD 33.76 | USD 3.75 |
| 10일 | USD 35.93 | USD 3.59 |
| 11일 | USD 38.10 | USD 3.46 |
| 12일 | USD 40.27 | USD 3.36 |
| 13일 | USD 42.46 | USD 3.27 |
| 14일 | USD 44.63 | USD 3.19 |
| 15일 | USD 46.80 | USD 3.12 |
| 16일 | USD 48.24 | USD 3.02 |
| 17일 | USD 49.68 | USD 2.92 |
| 18일 | USD 51.12 | USD 2.84 |
| 19일 | USD 52.56 | USD 2.77 |
| 20일 | USD 54.00 | USD 2.70 |
| 21일 | USD 55.44 | USD 2.64 |
| 22일 | USD 56.88 | USD 2.59 |
| 23일 | USD 58.32 | USD 2.54 |
| 24일 | USD 59.76 | USD 2.49 |
| 25일 | USD 61.20 | USD 2.45 |
| 26일 | USD 62.64 | USD 2.41 |
| 27일 | USD 64.08 | USD 2.37 |
| 28일 | USD 65.52 | USD 2.34 |
| 29일 | USD 66.96 | USD 2.31 |
| 30일 | USD 68.40 | USD 2.28 |
용량제 요금제
| 요금제 | 사용 기간 | 가격 | 1 GB당 |
|---|
| 1 GB | 30일 | USD 3.00 | USD 3.00 |
| 3 GB | 30일 | USD 8.40 | USD 2.80 |
| 5 GB | 30일 | USD 11.52 | USD 2.30 |
| 10 GB | 30일 | USD 19.20 | USD 1.92 |
| 20 GB | 30일 | USD 26.40 | USD 1.32 |
| 30 GB | 30일 | USD 33.60 | USD 1.12 |
베트남 eSIM 전체 요금표 — 업체가 공시한 그대로 — Saily
용량제 요금제
| 요금제 | 사용 기간 | 가격 | 1 GB당 |
|---|
| 1 GB | 7일 | USD 3.99 | USD 3.99 |
| 3 GB | 30일 | USD 7.99 | USD 2.66 |
| 5 GB | 30일 | USD 10.99 | USD 2.20 |
| 10 GB | 30일 | USD 17.99 | USD 1.80 |
| 20 GB | 30일 | USD 28.99 | USD 1.45 |
- Airalo · 통신망:
VNPT 5G
- Airalo · 무제한 요금제의 속도 제한:
무제한은 하루 3 GB까지다. 그날 그 이상을 쓰면 속도가 1 Mbps로 떨어지고, 다음 날 원래대로 돌아온다.
- Yesim · Yesim 은 어느 통신망을 쓰는지 공개하지 않는다.
- 여기 있는 선택지는 전부 데이터 전용이다. 현지 전화번호는 나오지 않는다. 통화·배달·문자 인증에 번호가 필요하다면 이런 종류의 eSIM 은 답이 아니다.
가격은 2026-09-17에 각 업체 페이지에서 읽었다 ·
아래 링크는 제휴 링크다. 독자가 구매하는 가격은 달라지지 않는다.
eSIM 이 어떻게 동작하는지, eSIM 이 답이 아닐 때는 어떻게 하는지는 가이드 본문